SIMフリー端末を比較する時の結論
「SIMフリー」はSIMロックがないことを示すだけで、国内4キャリアのすべての周波数・VoLTE/IMS・eSIMを保証する言葉ではありません。正確な型番、LTE/5G Band、VoLTE/IMS、APN、各社の動作確認を分けて確認します。
国内SIMフリー主要28モデル Band・4キャリア主要Band比較
| メーカー | 端末 | 型番 | SIM | LTE | 5G NR | docomo | au | SoftBank | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony | Xperia 1 VIII | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n40/n41/n66/n77/n78/n79/n257 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 1 VII | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 1 VI | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 10 VII | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/28/38/39/41/42 | n1/n3/n28/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 10 VI | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/28/38/41/42 | n3/n28/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 1 V | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 5 V | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 10 V | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/38/41/42 | n3/n28/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 10a | GV0BP | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 | GL066 | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 Pro | GN4F5 | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 Pro XL | GYPW4 | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 Pro Fold | GM66V | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79/n257/n258/n260/n261 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Samsung | Galaxy S26 | SM-S942Q | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Samsung | Galaxy S26+ | SM-S947Q | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Samsung | Galaxy S26 Ultra | SM-S948Q | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n40/n41/n66/n77/n78/n79/n257 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ASUS | Zenfone 12 Ultra | JP SIM-free | nano-SIM x2+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ASUS | ROG Phone 9 | JP SIM-free | nano-SIM x2+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ASUS | ROG Phone 9 Pro | JP SIM-free | nano-SIM x2+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Motorola | moto g37j 5G | JP SIM-free | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/40/41/42 | n1/n3/n28/n40/n77/n78 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Motorola | motorola edge 60 pro | JP SIM-free | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/26/28/38/39/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n41/n66/n77/n78 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Motorola | moto g66j 5G | JP SIM-free | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/8/11/12/17/18/19/26/28/38/41/42 | n1/n3/n28/n41/n77/n78 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi | Xiaomi 15 | JP SIM-free | nano-SIM x2+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/48/66 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi | Xiaomi 15 Ultra | JP SIM-free | nano-SIM x2+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/48/66/71 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi | REDMI Note 14 Pro 5G | JP SIM-free | nano-SIM x2 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/48/66 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| OPPO | OPPO Reno15 A | JP SIM-free | nano-SIM x2+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42/48/66 | n1/n3/n28/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SHARP | AQUOS sense10 | SH-M33 | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/8/18/19/21/28/39/41/42 | n1/n3/n28/n40/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| FCNT | arrows Alpha | M08 | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/8/18/19/21/28/41/42 | n1/n3/n28/n40/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
相性記号の読み方
- ◎:そのキャリアで重要なLTEキーBandと主要5GキーBandを含む。
- ○:重要LTEキーBandを含むが、5GキーBandの一部が不足。
- △:キーBand不足または追加確認が必要。
この記号はSolQviaの周波数比較であり、キャリア公式の動作保証表示ではありません。
メーカー別比較へ
Xperia SIMフリー比較
Xperia 1/10シリーズのBand・eSIM・4キャリア主要Band比較
Google Pixel SIMフリー比較
Pixel 10シリーズの日本型番・Band・FeliCa比較
Galaxy SIMフリー比較
Galaxy S26シリーズの国内SIMフリー型番とBand比較
Zenfone / ROG Phone比較
ASUS SIMフリー端末のBand・eSIM比較
Motorola SIMフリー比較
moto/edgeシリーズのBandとn79有無を比較
Xiaomi / OPPO / AQUOS / arrows比較
主要国内SIMフリーAndroidをメーカー横断比較
格安SIM/MVNO APN比較
mineo・IIJmio・UQ・Y!mobile・日本通信SIMのAPN値
SIMフリーAndroid不具合診断
圏外・データ不可・通話不可をBand/APN/VoLTEで切り分け
未検証メーカーの扱い
Nothing / CMFは日本向け公式ラインアップの存在を確認していますが、このマスターでは「日本向け正確型番のBand一次資料」を確認できた端末だけをBand比較表へ昇格させます。第三者スペック表や海外型番からの推測転記は行いません。
確認した公式情報
- jp.sharp 公式仕様・サポート
- rog.asus.com 公式仕様・サポート
- rog.asus.com 公式仕様・サポート
- store.google.com 公式仕様・サポート
- store.google.com 公式仕様・サポート
- store.google.com 公式仕様・サポート
- store.google.com 公式仕様・サポート
- store.motorola.co.jp 公式仕様・サポート
- store.motorola.co.jp 公式仕様・サポート
- store.motorola.co.jp 公式仕様・サポート
- www.asus.com 公式仕様・サポート
- www.fcnt.com 公式仕様・サポート
- www.mi.com 公式仕様・サポート
- www.mi.com 公式仕様・サポート
- www.mi.com 公式仕様・サポート
- www.oppo.com 公式仕様・サポート
- www.samsung.com 公式仕様・サポート
- www.samsung.com 公式仕様・サポート
- www.samsung.com 公式仕様・サポート
- www.sony.jp 公式仕様・サポート
