Google Pixel SIMフリー端末比較
| メーカー | 端末 | 型番 | SIM | LTE | 5G NR | docomo | au | SoftBank | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10a | GV0BP | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 | GL066 | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 Pro | GN4F5 | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 Pro XL | GYPW4 | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pixel 10 Pro Fold | GM66V | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79/n257/n258/n260/n261 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
選ぶ時に見るポイント
- ドコモはB19に加えて5G n79の有無が差になりやすい。
- auはB18/26、SoftBankはB8、楽天モバイルはB3が重要なLTEキーBand。
- 5Gはn77/n78/n79の組み合わせを確認し、Band一致とVoLTE/IMS動作確認を分ける。
SIMを入れた後のAPN設定
端末メーカーではなく契約SIM側のAPNを設定します。主要MVNO APN早見表と4キャリアAPN・SIM設定比較を参照してください。
