Sony SIMフリー端末比較
| メーカー | 端末 | 型番 | SIM | LTE | 5G NR | docomo | au | SoftBank | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony | Xperia 1 VIII | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n40/n41/n66/n77/n78/n79/n257 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 1 VII | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 1 VI | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 10 VII | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/28/38/39/41/42 | n1/n3/n28/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 10 VI | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/28/38/41/42 | n3/n28/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 1 V | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 5 V | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42/66 | n1/n3/n5/n28/n41/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sony | Xperia 10 V | SIM-free JP | nano-SIM x1+eSIM | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/38/41/42 | n3/n28/n77/n78/n79 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
選ぶ時に見るポイント
- ドコモはB19に加えて5G n79の有無が差になりやすい。
- auはB18/26、SoftBankはB8、楽天モバイルはB3が重要なLTEキーBand。
- 5Gはn77/n78/n79の組み合わせを確認し、Band一致とVoLTE/IMS動作確認を分ける。
SIMを入れた後のAPN設定
端末メーカーではなく契約SIM側のAPNを設定します。主要MVNO APN早見表と4キャリアAPN・SIM設定比較を参照してください。
