4キャリアのSIMロック比較
| 販売元 | ロックなし世代の目安 | 旧端末の確認 | 現在の解除 |
|---|---|---|---|
| NTTドコモ | 2021-08-27以降に新たに発売された機種はSIMロックなし | 旧機種はMy docomo等。2023-10-01以降は条件なく解除可能と公式案内 | Web等。手数料は現在無料 |
| au | 2021-10-01以降に新たに発売された機種はSIMロックなし。iPhone 13シリーズ等は2021-09-24発売でもロックなし | My auの「SIMロック解除可否」で確認 | My au等。機種により解除対象外あり |
| SoftBank | 2021年6月以降発売の多くはSIMフリー。公式上Xperia 1 IIIは例外 | My SoftBankでIMEIを入力。旧Androidの一部は解除コードが必要 | My SoftBank/ショップ。2023-09-13以降の解除手数料は無料 |
| 楽天モバイル | 楽天モバイル販売製品はSIMフリー | iPhoneは「設定→一般→情報→SIMロック」でも確認可能 | 楽天販売端末は解除不要 |
まず端末が本当にロックされているか確認する
- 販売元と正確な型番、購入時期を確認します。
- iPhone(iOS 14以降)は「設定 → 一般 → 情報 → SIMロック」で「SIMロックなし」か確認できます。
- Androidは販売元のWeb手続きでIMEIを入力して解除可否を確認します。表示名称は機種により異なります。
- 中古端末はネットワーク利用制限、未払い、IMEI登録差などSIMロック以外の条件も確認します。
解除しても解決しないこと
| 非対応Band | SIMロック解除では追加されません。地下・建物内・郊外などで圏外になりやすい場合があります。 |
|---|---|
| VoLTE/IMS | データが使えても通話できない原因になります。Band一致だけでは判断できません。 |
| APN | アンテナが立ってもデータ通信できない場合は、利用キャリアのAPN設定が別途必要です。 |
| eSIM | 端末がeSIM非対応ならSIMロック解除してもeSIM機能は追加されません。 |
他社SIMを入れる前の安全な順番
- 1IMEI・型番とSIMロック状態を確認。
- 2Band・VoLTE相性を確認。
- 3SIM/eSIMを切り替え、アンテナ登録を確認。
- 4アンテナが立ってデータだけ使えない場合にAPN比較へ進む。
よくある質問
SIMロック解除するとデータは消えますか?
各社はデータ変化・消失の可能性への注意を案内しています。重要データは事前にバックアップしてください。
SIMフリーなら必ず他社で使えますか?
いいえ。Band、VoLTE/IMS、APN、eSIM、契約条件、各社の動作確認が別にあります。
解除後はSIMフリー端末と同じ観点で確認
SIMロックを解除しても、対応Band・VoLTE/IMS・eSIM・APNは別条件です。SIMフリー端末Band比較とMVNO APN比較へ進んでください。
