SIM・eSIM
物理SIM枚数、eSIM、DSDS/DSDV、キャリア版とSIMフリー版の差。
同じ端末が複数キャリアで売られた場合は別レコードです。
ブランド+端末名で統合した端末モデル数です。
タブレット・ルーター・ケータイ・ウォッチは除外します。
「収録」と「詳細仕様の検証完了」は分けています。発売履歴の母集団を先に固定し、SIM/eSIM、LTE/5G Band、VoLTE/IMS、FeliCa、4キャリア適性、国内版/海外版差は機種ごとに一次情報を確認して追記します。未確認欄を推測で埋めません。
| キャリア | 販売レコード |
|---|---|
| NTTドコモ | 137 |
| au | 124 |
| SoftBank | 135 |
| 楽天モバイル | 78 |
Carrier sale inventory
発売日は確認ステータスを分けています。「公式一覧確認済み」は一括一次情報で照合済み、「日本発売日参照」はAppleの国内発売日基準、「個別再照合対象」は旧製品ページ/報道発表へ順次突合します。
| キャリア | メーカー | 機種 | 型番 | 発売日 | 確認状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| au | Samsung | Galaxy Z Fold8 | — | 2026-08-07 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy Z Flip8 | — | 2026-08-07 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Samsung | Galaxy Z Fold8 Ultra | — | 2026-08-07 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Samsung | Galaxy Z Fold8 | — | 2026-08-07 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Samsung | Galaxy Z Flip8 | — | 2026-08-07 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Fold8 Ultra | SC-56G | 2026-08-07 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Fold8 | SC-57G | 2026-08-07 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Flip8 | SC-55G | 2026-08-07 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Motorola | moto g37 | — | 2026-07-31 | 公式一覧確認済み |
| au | SHARP | AQUOS R11 | — | 2026-07-09 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS R11 | — | 2026-07-09 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS R11 | SH-51G | 2026-07-09 | 個別再照合対象 |
| au | FCNT | arrows We3 | — | 2026-06-25 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | FCNT | arrows We3 | F-52G | 2026-06-25 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 1 VIII | — | 2026-06-11 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 1 VIII | — | 2026-06-11 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 1 VIII | SO-51G | 2026-06-11 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Brain AI Japan | Natural AI Phone | — | 2026-04-24 | 公式一覧確認済み |
| au | Samsung | Galaxy A57 5G | — | 2026-04-23 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Samsung | Galaxy A57 5G | — | 2026-04-23 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy A57 5G | SC-54G | 2026-04-23 | 個別再照合対象 |
| au | Google Pixel 10a | — | 2026-04-14 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 10a | — | 2026-04-14 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Google Pixel 10a | — | 2026-04-14 | 個別再照合対象 | |
| au | Samsung | Galaxy S26+ | — | 2026-03-12 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy S26 Ultra | — | 2026-03-12 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy S26 | — | 2026-03-12 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Samsung | Galaxy S26+ | — | 2026-03-12 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Samsung | Galaxy S26 Ultra | — | 2026-03-12 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Samsung | Galaxy S26 | — | 2026-03-12 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S26+ | SC-52G | 2026-03-12 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S26 Ultra | SC-53G | 2026-03-12 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S26 | SC-51G | 2026-03-12 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 17e | — | 2026-03-11 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 17e | — | 2026-03-11 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 17e | — | 2026-03-11 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 17e | — | 2026-03-11 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Xiaomi | REDMI 15 5G | — | 2025-12-19 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | KYOCERA | DIGNO BX3 カメラレス | — | 2025-12-18 | 公式一覧確認済み |
| au | Motorola | motorola razr 60 ultra | — | 2025-12-12 | 個別再照合対象 |
| au | OPPO | OPPO A5 5G | — | 2025-12-04 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS sense10 | — | 2025-11-13 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS sense10 | SH-53F | 2025-11-13 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Motorola | motorola razr 60s | — | 2025-10-10 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Motorola | motorola razr 60d | M-51F | 2025-10-10 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 10 VII | — | 2025-10-09 | 個別再照合対象 |
| au | Google Pixel 10 Pro Fold | — | 2025-10-09 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Sony | Xperia 10 VII | — | 2025-10-09 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Google Pixel 10 Pro Fold | — | 2025-10-09 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 10 VII | SO-52F | 2025-10-09 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Google Pixel 10 Pro Fold | — | 2025-10-09 | 個別再照合対象 | |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone Air | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 17 Pro Max | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 17 Pro | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 17 | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone Air | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 17 Pro Max | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 17 Pro | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 17 | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone Air | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 17 Pro Max | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 17 Pro | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 17 | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone Air | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 17 Pro Max | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 17 Pro | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 17 | — | 2025-09-19 | 日本発売日参照 |
| au | Google Pixel 10 Pro XL | — | 2025-08-28 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 10 Pro | — | 2025-08-28 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 10 | — | 2025-08-28 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 10 Pro XL | — | 2025-08-28 | 公式一覧確認済み | |
| SoftBank | Google Pixel 10 Pro | — | 2025-08-28 | 公式一覧確認済み | |
| SoftBank | Google Pixel 10 | — | 2025-08-28 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | FCNT | arrows Alpha | F-51F | 2025-08-28 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Google Pixel 10 Pro XL | — | 2025-08-28 | 個別再照合対象 | |
| NTTドコモ | Google Pixel 10 Pro | — | 2025-08-28 | 個別再照合対象 | |
| NTTドコモ | Google Pixel 10 | — | 2025-08-28 | 個別再照合対象 | |
| au | Samsung | Galaxy Z Fold7 | — | 2025-08-01 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy Z Flip7 | — | 2025-08-01 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Samsung | Galaxy Z Fold7 | — | 2025-08-01 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Samsung | Galaxy Z Flip7 | — | 2025-08-01 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Fold7 | SC-56F | 2025-08-01 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Flip7 | SC-55F | 2025-08-01 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Nothing | CMF Phone 2 Pro | — | 2025-07-24 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Motorola | motorola edge 60s pro | — | 2025-07-11 | 公式一覧確認済み |
| au | SHARP | AQUOS R10 | — | 2025-07-10 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS R10 | — | 2025-07-10 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS R10 | SH-51F | 2025-07-10 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS wish5 | SH-52F | 2025-06-26 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 1 VII | — | 2025-06-05 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 1 VII | — | 2025-06-05 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 1 VII | SO-51F | 2025-06-05 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS R9 pro | — | 2025-04-18 | 公式一覧確認済み |
| 楽天モバイル | Google Pixel 9a | — | 2025-04-16 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 9a | — | 2025-04-16 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 9a | — | 2025-04-16 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Google Pixel 9a | — | 2025-04-16 | 個別再照合対象 | |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 16e | — | 2025-02-28 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 16e | — | 2025-02-28 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 16e | — | 2025-02-28 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 16e | — | 2025-02-28 | 日本発売日参照 |
| au | Samsung | Galaxy A25 5G | — | 2025-02-27 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Samsung | Galaxy A25 5G | — | 2025-02-27 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy A25 5G | SC-53F | 2025-02-27 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy S25 Ultra | — | 2025-02-14 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy S25 | — | 2025-02-14 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Samsung | Galaxy S25 Ultra | — | 2025-02-14 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Samsung | Galaxy S25 | — | 2025-02-14 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S25 Ultra | SC-52F | 2025-02-14 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S25 | SC-51F | 2025-02-14 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO A3 5G | — | 2024-12-12 | 個別再照合対象 |
| au | Xiaomi | Xiaomi 14T | XIG06 | 2024-12-12 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Motorola | motorola razr 50 ultra | — | 2024-12-06 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | FCNT | arrows We2 | — | 2024-12-06 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS R9 pro | SH-54E | 2024-12-05 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Xiaomi | Xiaomi 14T Pro | — | 2024-11-29 | 公式一覧確認済み |
| au | SHARP | AQUOS sense9 | SHG14 | 2024-11-07 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS sense9 | — | 2024-11-07 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS sense9 | SH-53E | 2024-11-07 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | FCNT | arrows We2 Plus | — | 2024-10-15 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | FCNT | arrows We2 | — | 2024-10-15 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Motorola | motorola razr 50s | — | 2024-09-27 | 公式一覧確認済み |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 16 Pro Max | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 16 Pro | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 16 Plus | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 16 | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 16 Pro Max | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 16 Pro | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 16 Plus | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 16 | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 Pro Max | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 Pro | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 Plus | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 16 Pro Max | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 16 Pro | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 16 Plus | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 16 | — | 2024-09-20 | 日本発売日参照 |
| au | Google Pixel 9 Pro Fold | — | 2024-09-04 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 9 Pro | — | 2024-09-04 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 9 Pro Fold | — | 2024-09-04 | 公式一覧確認済み | |
| SoftBank | Google Pixel 9 Pro | — | 2024-09-04 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Google Pixel 9 Pro Fold | — | 2024-09-04 | 個別再照合対象 | |
| NTTドコモ | Google Pixel 9 Pro | — | 2024-09-04 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 9 Pro XL | — | 2024-08-22 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 9 | — | 2024-08-22 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 9 Pro XL | — | 2024-08-22 | 公式一覧確認済み | |
| SoftBank | Google Pixel 9 | — | 2024-08-22 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Google Pixel 9 Pro XL | — | 2024-08-22 | 個別再照合対象 | |
| NTTドコモ | Google Pixel 9 | — | 2024-08-22 | 個別再照合対象 | |
| au | FCNT | arrows We2 | FCG02 | 2024-08-16 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | FCNT | arrows We2 Plus | F-51E | 2024-08-16 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | FCNT | arrows We2 | F-52E | 2024-08-16 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy Z Fold6 | SCG28 | 2024-07-31 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy Z Flip6 | SCG29 | 2024-07-31 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Fold6 | SC-55E | 2024-07-31 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Flip6 | SC-54E | 2024-07-31 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Motorola | motorola edge 50s pro | — | 2024-07-12 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | SHARP | AQUOS R9 | — | 2024-07-12 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS R9 | SH-51E | 2024-07-12 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Sony | Xperia 10 VI | — | 2024-07-05 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 10 VI | SOG14 | 2024-07-05 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | シンプルスマホ7 | — | 2024-07-05 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Sony | Xperia 10 VI | — | 2024-07-05 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 10 VI | SO-52E | 2024-07-05 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS wish4 | — | 2024-07-04 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS wish4 | SH-52E | 2024-07-04 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno11 A | — | 2024-06-27 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 1 VI | SOG13 | 2024-06-07 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 1 VI | — | 2024-06-07 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 1 VI | SO-51E | 2024-06-07 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy A55 5G | SC-53E | 2024-05-30 | 個別再照合対象 |
| au | Google Pixel 8a | — | 2024-05-14 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 8a | — | 2024-05-14 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Google Pixel 8a | — | 2024-05-14 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Xiaomi | Redmi 12 5G | — | 2024-04-25 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Leica | LEITZ PHONE 3 | — | 2024-04-19 | 公式一覧確認済み |
| au | Samsung | Galaxy S24 Ultra | SCG26 | 2024-04-11 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy S24 | SCG25 | 2024-04-11 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S24 Ultra | SC-52E | 2024-04-11 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S24 | SC-51E | 2024-04-11 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | すみっコぐらしスマホ | — | 2024-03-08 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | KYOCERA | DuraForce EX | — | 2024-03-01 | 公式一覧確認済み |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO A79 5G | — | 2024-02-15 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | ZTE | あんしんファミリースマホ | — | 2024-02-09 | 公式一覧確認済み |
| au | Xiaomi | Xiaomi 13T | XIG04 | 2023-12-08 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Motorola | motorola razr 40s | — | 2023-12-08 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Xiaomi | Xiaomi 13T Pro | — | 2023-12-08 | 公式一覧確認済み |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense8 | — | 2023-11-09 | 個別再照合対象 |
| au | SHARP | AQUOS sense8 | SHG11 | 2023-11-09 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS sense8 | SH-54D | 2023-11-09 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Sony | Xperia 5 V | — | 2023-10-13 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS wish3 | — | 2023-10-13 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 5 V | SO-53D | 2023-10-13 | 個別再照合対象 |
| au | Google Pixel 8 Pro | — | 2023-10-12 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 8 | — | 2023-10-12 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 8 Pro | — | 2023-10-12 | 公式一覧確認済み | |
| SoftBank | Google Pixel 8 | — | 2023-10-12 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Google Pixel 8 Pro | — | 2023-10-12 | 個別再照合対象 | |
| NTTドコモ | Google Pixel 8 | — | 2023-10-12 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | OPPO | OPPO Reno10 Pro 5G | — | 2023-10-06 | 公式一覧確認済み |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 15 Pro Max | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 15 Pro | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 15 Plus | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 15 | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 15 Pro Max | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 15 Pro | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 15 Plus | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 15 | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Pro Max | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Pro | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Plus | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 15 Pro Max | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 15 Pro | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 15 Plus | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 15 | — | 2023-09-22 | 日本発売日参照 |
| au | Samsung | Galaxy Z Fold5 | SCG22 | 2023-09-01 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy Z Flip5 | SCG23 | 2023-09-01 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Fold5 | SC-55D | 2023-09-01 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Flip5 | SC-54D | 2023-09-01 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS R8 | — | 2023-08-10 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS R8 | SH-52D | 2023-08-10 | 個別再照合対象 |
| au | Google Pixel Fold | — | 2023-07-27 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel Fold | — | 2023-07-27 | 公式一覧確認済み | |
| SoftBank | SHARP | AQUOS R8 pro | — | 2023-07-20 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS R8 pro | SH-51D | 2023-07-20 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Sony | Xperia 10 V | — | 2023-07-06 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS wish3 | — | 2023-07-06 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 10 V | SOG11 | 2023-07-06 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 10 V | — | 2023-07-06 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 10 V | SO-52D | 2023-07-06 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno9 A | — | 2023-06-22 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 1 V | SOG10 | 2023-06-16 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 1 V | — | 2023-06-16 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 1 V | SO-51D | 2023-06-16 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy A54 5G | SCG21 | 2023-05-25 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy A54 5G | SC-53D | 2023-05-25 | 個別再照合対象 |
| au | Google Pixel 7a | — | 2023-05-11 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 7a | — | 2023-05-11 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | Google Pixel 7a | — | 2023-05-11 | 個別再照合対象 | |
| 楽天モバイル | Samsung | Galaxy S23 | — | 2023-04-20 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy S23 Ultra | SCG20 | 2023-04-20 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy S23 | SCG19 | 2023-04-20 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S23 Ultra | SC-52D | 2023-04-20 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy S23 | SC-51D | 2023-04-20 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | FCNT | arrows N | F-51C | 2023-02-10 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | — | 2022-12-16 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | Leica | LEITZ PHONE 2 | — | 2022-11-18 | 公式一覧確認済み |
| au | SHARP | AQUOS sense7 | SHG10 | 2022-11-11 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense7 | — | 2022-11-04 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS sense7 | SH-53C | 2022-11-04 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Samsung | Galaxy A23 5G | — | 2022-10-27 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy A23 5G | SCG18 | 2022-10-27 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy A23 5G | SC-56C | 2022-10-27 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Sony | Xperia 5 IV | — | 2022-10-21 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 5 IV | SOG09 | 2022-10-21 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 5 IV | — | 2022-10-21 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 5 IV | SO-54C | 2022-10-21 | 個別再照合対象 |
| au | Google Pixel 7 Pro | — | 2022-10-13 | 個別再照合対象 | |
| au | Google Pixel 7 | — | 2022-10-13 | 個別再照合対象 | |
| SoftBank | Google Pixel 7 Pro | — | 2022-10-13 | 公式一覧確認済み | |
| SoftBank | Google Pixel 7 | — | 2022-10-13 | 公式一覧確認済み | |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 14 Plus | — | 2022-10-07 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 14 Plus | — | 2022-10-07 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Plus | — | 2022-10-07 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS sense7 plus | — | 2022-10-07 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 14 Plus | — | 2022-10-07 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Samsung | Galaxy Z Flip4 | — | 2022-09-29 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy Z Fold4 | SCG16 | 2022-09-29 | 個別再照合対象 |
| au | Samsung | Galaxy Z Flip4 | SCG17 | 2022-09-29 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Fold4 | SC-55C | 2022-09-29 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Samsung | Galaxy Z Flip4 | SC-54C | 2022-09-29 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 14 Pro Max | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 14 Pro | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| 楽天モバイル | Apple | iPhone 14 | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 14 Pro Max | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 14 Pro | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| au | Apple | iPhone 14 | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro Max | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 14 Pro Max | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 14 Pro | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| NTTドコモ | Apple | iPhone 14 | — | 2022-09-16 | 日本発売日参照 |
| SoftBank | Google Pixel 6a | — | 2022-07-28 | 公式一覧確認済み | |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS R7 | SH-52C | 2022-07-15 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | Sony | Xperia 10 IV | — | 2022-07-08 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 10 IV | SOG07 | 2022-07-08 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 10 IV | — | 2022-07-08 | 公式一覧確認済み |
| SoftBank | SHARP | AQUOS R7 | — | 2022-07-08 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 10 IV | SO-52C | 2022-07-08 | 個別再照合対象 |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno7 A | — | 2022-06-30 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | SHARP | AQUOS wish2 | SH-51C | 2022-06-24 | 個別再照合対象 |
| au | OPPO | OPPO Reno7 A | OPG04 | 2022-06-23 | 個別再照合対象 |
| NTTドコモ | Sony | Xperia Ace III | SO-53C | 2022-06-10 | 個別再照合対象 |
| au | Sony | Xperia 1 IV | SOG06 | 2022-06-03 | 個別再照合対象 |
| SoftBank | Sony | Xperia 1 IV | — | 2022-06-03 | 公式一覧確認済み |
| NTTドコモ | Sony | Xperia 1 IV | SO-51C | 2022-06-03 | 個別再照合対象 |
