2025年Androidはキャリア販売版ごとに見る
同じ製品名でもキャリア型番や公式周波数表の掲載Bandが異なるため、2025年Androidは販売レコード単位で68記事に分けています。NTTドコモ・au・SoftBankは各社公式周波数PDF、楽天モバイルは13機種の個別製品仕様を一次資料としてBandを入力しました。公式ラインアップ監査でドコモ2件・au3件・楽天11件を追加し、auのAQUOS R10誤収録1件を除外しました。
2025年68販売レコード一覧
| 発売日 | 販売元 | 機種/型番 | SIM/eSIM | 相性判断用LTE | 相性判断用5G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | NTTドコモ | らくらくスマートフォン F-53E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-14 | NTTドコモ | Galaxy S25 SC-51F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-14 | NTTドコモ | Galaxy S25 Ultra SC-52F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-14 | SoftBank | Galaxy S25 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-14 | SoftBank | Galaxy S25 Ultra | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-14 | au | Galaxy S25 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-14 | au | Galaxy S25 Ultra | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-27 | NTTドコモ | Galaxy A25 5G SC-53F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-27 | SoftBank | Galaxy A25 5G | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-02-27 | au | Galaxy A25 5G | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-04-15 | 楽天モバイル | Phone (3a) | nanoSIM / eSIM(nanoSIM×2も可) | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-04-16 | NTTドコモ | Google Pixel 9a | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-04-16 | SoftBank | Google Pixel 9a | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-04-16 | au | Google Pixel 9a | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-04-16 | 楽天モバイル | Google Pixel 9a | nanoSIM / eSIM | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-04-18 | SoftBank | AQUOS R9 pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-04-18 | au | BASIO active3 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-06-05 | NTTドコモ | Xperia 1 VII SO-51F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-06-05 | SoftBank | Xperia 1 VII | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-06-05 | au | Xperia 1 VII | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-06-26 | NTTドコモ | AQUOS wish5 SH-52F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-06-26 | NTTドコモ | Galaxy A36 5G SC-54F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-06-26 | 楽天モバイル | AQUOS wish5 | nanoSIM / eSIM | 19 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-06-26 | 楽天モバイル | OPPO Reno13 A | nanoSIM / eSIM(nanoSIM×2も可) | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-07-10 | NTTドコモ | AQUOS R10 SH-51F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-07-10 | SoftBank | AQUOS R10 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-07-11 | SoftBank | motorola edge 60s pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-07-24 | 楽天モバイル | CMF Phone 2 Pro | nanoSIM / eSIM(nanoSIM×2も可) | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-08-01 | NTTドコモ | Galaxy Z Flip7 SC-55F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-01 | NTTドコモ | Galaxy Z Fold7 SC-56F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-01 | SoftBank | Galaxy Z Flip7 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-01 | SoftBank | Galaxy Z Fold7 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-01 | au | Galaxy Z Flip7 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-01 | au | Galaxy Z Fold7 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | NTTドコモ | Google Pixel 10 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | NTTドコモ | Google Pixel 10 Pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | NTTドコモ | Google Pixel 10 Pro XL | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | NTTドコモ | arrows Alpha F-51F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | SoftBank | Google Pixel 10 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | SoftBank | Google Pixel 10 Pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | SoftBank | Google Pixel 10 Pro XL | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | au | Google Pixel 10 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | au | Google Pixel 10 Pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | au | Google Pixel 10 Pro XL | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | 楽天モバイル | Google Pixel 10 | nanoSIM / eSIM | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | 楽天モバイル | Google Pixel 10 Pro | nanoSIM / eSIM | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-08-28 | 楽天モバイル | Phone (3) | nanoSIM / eSIM(nanoSIM×2も可) | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-10-09 | NTTドコモ | Google Pixel 10 Pro Fold | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-10-09 | NTTドコモ | Xperia 10 VII SO-52F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-10-09 | SoftBank | Google Pixel 10 Pro Fold | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-10-09 | SoftBank | Xperia 10 VII | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-10-09 | au | Google Pixel 10 Pro Fold | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-10-09 | au | Xperia 10 VII | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-10-10 | NTTドコモ | motorola razr 60d M-51F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-10-10 | SoftBank | motorola razr 60s | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-11-13 | NTTドコモ | AQUOS sense10 SH-53F | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-11-13 | SoftBank | AQUOS sense10 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-11-13 | au | AQUOS sense10 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-11-13 | 楽天モバイル | AQUOS sense10 | nanoSIM / eSIM | 19 / 21 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-11-20 | 楽天モバイル | Galaxy A25 5G | nanoSIM / eSIM | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-11-21 | 楽天モバイル | arrows Alpha | nanoSIM / eSIM(eSIM×2も可) | 19 / 21 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-12-04 | au | OPPO A5 5G | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-12-04 | 楽天モバイル | OPPO A5 5G | nanoSIM / eSIM(nanoSIM×2も可) | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-12-04 | 楽天モバイル | nubia S2R | nanoSIM / eSIM | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 |
| 2025-12-12 | au | motorola razr 60 ultra | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-12-18 | SoftBank | DIGNO BX3 カメラレス | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2025-12-19 | SoftBank | REDMI 15 5G | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2025-12-23 | au | OPPO Find X9 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
SIM/eSIM欄は楽天モバイル13機種では個別公式仕様で確定しています。3キャリアの周波数PDFだけでは確定できない機種は、推測せず「個別公式仕様で最終確認」としています。
公式一次資料
公式情報確認日:2026-08-08
