2024年Androidはキャリア販売版ごとに見る
同じ製品名でもキャリア型番や公式周波数表の掲載Bandが異なるため、2024年Androidは販売レコード単位で59記事に分けています。NTTドコモ・au・SoftBankは各社公式周波数PDF、楽天モバイルは7機種の個別製品仕様を一次資料としてBandを入力しました。
2024年59販売レコード一覧
| 発売日 | 販売元 | 機種/型番 | SIM/eSIM | 相性判断用LTE | 相性判断用5G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | SoftBank | あんしんファミリースマホ | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 8 / 3 | n77 |
| 2024-02-15 | 楽天モバイル | OPPO A79 5G | nanoSIM×2 または nanoSIM+eSIM | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-03-01 | SoftBank | DuraForce EX | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-03-08 | SoftBank | すみっコぐらしスマホ | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 8 / 3 | n77 |
| 2024-04-11 | NTTドコモ | Galaxy S24 SC-51E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-04-11 | NTTドコモ | Galaxy S24 Ultra SC-52E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-04-11 | au | Galaxy S24 SCG25 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-04-11 | au | Galaxy S24 Ultra SCG26 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-04-19 | SoftBank | LEITZ PHONE 3 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-04-25 | SoftBank | Redmi 12 5G | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-05-14 | NTTドコモ | Google Pixel 8a | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-05-14 | SoftBank | Google Pixel 8a | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-05-14 | au | Google Pixel 8a | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-05-30 | NTTドコモ | Galaxy A55 5G SC-53E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-06-07 | NTTドコモ | Xperia 1 VI SO-51E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-06-07 | SoftBank | Xperia 1 VI | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-06-07 | au | Xperia 1 VI SOG13 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-06-27 | 楽天モバイル | OPPO Reno11 A | nanoSIM+eSIM | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-07-04 | NTTドコモ | AQUOS wish4 SH-52E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-04 | 楽天モバイル | AQUOS wish4 | nanoSIM+eSIM | 19 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-05 | NTTドコモ | Xperia 10 VI SO-52E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-05 | SoftBank | Xperia 10 VI | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-07-05 | SoftBank | シンプルスマホ7 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-07-05 | au | Xperia 10 VI SOG14 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-07-05 | 楽天モバイル | Xperia 10 VI | nanoSIM+eSIM | 19 / 21 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-12 | NTTドコモ | AQUOS R9 SH-51E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-12 | SoftBank | AQUOS R9 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-12 | SoftBank | motorola edge 50s pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-07-31 | NTTドコモ | Galaxy Z Flip6 SC-54E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-31 | NTTドコモ | Galaxy Z Fold6 SC-55E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-31 | au | Galaxy Z Flip6 SCG29 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-07-31 | au | Galaxy Z Fold6 SCG28 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-08-16 | NTTドコモ | arrows We2 F-52E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n78 / n79 |
| 2024-08-16 | NTTドコモ | arrows We2 Plus F-51E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n78 / n79 |
| 2024-08-16 | au | arrows We2 FCG02 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-08-22 | NTTドコモ | Google Pixel 9 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-08-22 | NTTドコモ | Google Pixel 9 Pro XL | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-08-22 | SoftBank | Google Pixel 9 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-08-22 | SoftBank | Google Pixel 9 Pro XL | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-08-22 | au | Google Pixel 9 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-08-22 | au | Google Pixel 9 Pro XL | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-09-04 | NTTドコモ | Google Pixel 9 Pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-09-04 | NTTドコモ | Google Pixel 9 Pro Fold | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-09-04 | SoftBank | Google Pixel 9 Pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-09-04 | SoftBank | Google Pixel 9 Pro Fold | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-09-04 | au | Google Pixel 9 Pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-09-04 | au | Google Pixel 9 Pro Fold | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-09-27 | SoftBank | motorola razr 50s | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-10-15 | 楽天モバイル | arrows We2 | nanoSIM+eSIM | 19 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-10-15 | 楽天モバイル | arrows We2 Plus | nanoSIM+eSIM | 19 / 21 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-11-07 | NTTドコモ | AQUOS sense9 SH-53E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-11-07 | SoftBank | AQUOS sense9 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-11-07 | au | AQUOS sense9 SHG14 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-11-29 | SoftBank | Xiaomi 14T Pro | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-12-05 | NTTドコモ | AQUOS R9 pro SH-54E | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 21 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 / n79 |
| 2024-12-06 | SoftBank | arrows We2 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-12-06 | SoftBank | motorola razr 50 ultra | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-12-12 | au | Xiaomi 14T XIG06 | 周波数表では確認不可。個別機種の公式仕様ページで最終確認 | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
| 2024-12-12 | 楽天モバイル | OPPO A3 5G | nanoSIM×2 または nanoSIM+eSIM | 19 / 18 / 26 / 8 / 3 | n77 / n78 |
SIM/eSIM欄は楽天モバイル7機種では個別公式仕様で確定しています。3キャリアの周波数PDFだけでは確定できない機種は、推測せず「個別公式仕様で最終確認」としています。
公式一次資料
公式情報確認日:2026-08-08
